| Africa | Asia | Europe | North America | Oceana | South America |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V Tunisia | 4X Israel | 4O Montenegro | 4U1UN U.N. Headquarters | 3D2 Fiji | 8P Barbados |
| 3X Guinea | JA Japan | 9A Croatia | 6Y Jamaica | FK/C Chesterfield Islands | 8R Guyana |
| 5T Mauritania | UA9 Asiatic Russia | CT Portugal | C6 Bahamas | FO French Polynesia | 9Y Trinidad & Tobago |
| 6W Senegal | CU Azores | CO Cuba | FO0/A Austral Islands | CE Chile | |
| 9L Sierra Leone | DL Germany | CY0 Sable Island | FO0/C Clipperton | CX Uruguay | |
| CN Morocco | E7 Bosnia-Herzegovina | CY9 St Paul Island | KH4 Midway Island | FY French Guyana | |
| CT3 Madeira Islands | EA Spain | FG Guadeloupe | KH6 Hawaii | HC Ecuador | |
| D4 Cape Verde | EA6 Balearic Islands | FJ St Barthelemy | KH7K Kure | HC8 Galapagos Islands | |
| EA8 Canary Islands | EI Ireland | FM Martinique | KH8/S Swains Island | HK Colombia | |
| EL Liberia | ER Moldova | FP St Pierre & Miquelon | T32 East Kiribati | HK0 San Andreas & Providencia | |
| TZ Mali | ES Estonia | FS St Martin | VK Australia | HP Panama | |
| ZS South Africa | EU Belarus | HH Haiti | VK9/M Mellish Reef | LU Argentina | |
| F France | HI Dominican Republic | VK9/W Willis Island | OA Peru | ||
| G England | HR Honduras | VP6/D Ducie Island | P4 Aruba | ||
| GD Isle of Man | J3 Grenada | ZL New Zealand | PJ4 Netherlands Antilles | ||
| GI Northern Ireland | J6 St Lucia | PY Brazil | |||
| GJ Jersey | J7 Dominica | PY0/F Fernando de Noronha | |||
| GM Scotland | J8 St Vincent | PZ Surinam | |||
| GU Guernsey | K USA | YV Venezuela | |||
| GW Wales | KG4 Guantanamo Bay | ZP Paraguay | |||
| HA Hungary | KL7 Alaska | ||||
| HB9 Switzerland | KP2 US Virgin Islands | ||||
| HB0 Liechtenstein | KP4 Puerto Rico | ||||
| I Italy | KP5 Desecheo | ||||
| IS0 Sardinia | OX Greenland | ||||
| LA Norway | PJ7 St Maarten | ||||
| LX Luxembourg | TG Guatemala | ||||
| LY Lithuania | TI Costa Rica | ||||
| LZ Bulgaria | TI9 Cocos Island | ||||
| OE Austria | V2 Antigua | ||||
| OH Finland | V3 Belize | ||||
| OH0 Aland Island | V4 St Kitts & Nevis | ||||
| OJ0 Market Reef | VE Canada | ||||
| OK Czech Republic | VP2E Anguilla | ||||
| OM Slovakia | VP2M Montserrat | ||||
| ON Belgium | VP2V British Virgin Islands | ||||
| OY Faroe Islands | VP5 Turks & Caicos Islands | ||||
| OZ Denmark | VP9 Bermuda | ||||
| PA Netherlands | XE Mexico | ||||
| S5 Slovenia | XF4 Revilla Gigedo | ||||
| SM Sweden | YN Nicaragua | ||||
| SP Poland | YS El Salvador | ||||
| SV Greece | YV0 Aves Island | ||||
| T7 San Marino | ZF Cayman Islands | ||||
| TF Iceland | |||||
| UA European Russia | |||||
| UA2 Kaliningrad | |||||
| UT Ukraine | |||||
| YL Latvia | |||||
| YO Romania | |||||
| YU Serbia and Montenegro |